亚足联(AFC)旗下国家队最新世界排名及亚洲区排名,数据参考FIFA积分体系,每月更新。涵盖日本、伊朗、韩国等传统强队及新兴势力。
| # | 球队 | 总分 | 变化 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1640 | ▲ +2 | 东亚 |
| 2 | 伊朗 | 1612 | ▲ +1 | 西亚 |
| 3 | 韩国 | 1585 | ➖ 0 | 东亚 |
| 4 | 澳大利亚 | 1553 | ▲ +3 | 大洋洲/亚足联 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 1521 | ▼ -1 | 西亚 |
| 6 | 卡塔尔 | 1489 | ▲ +2 | 西亚 |
| 7 | 伊拉克 | 1460 | ➖ 0 | 西亚 |
| 8 | 阿联酋 | 1435 | ▼ -1 | 西亚 |
| 9 | 阿曼 | 1402 | ▲ +1 | 西亚 |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | 1389 | ➖ 0 | 中亚 |
| 11 | 中国 | 1360 | ▼ -2 | 东亚 |
| 12 | 约旦 | 1348 | ▲ +1 | 西亚 |
| 13 | 巴林 | 1325 | ➖ 0 | 西亚 |
| 14 | 叙利亚 | 1301 | ▼ -1 | 西亚 |
| 15 | 越南 | 1285 | ▲ +2 | 东南亚 |
| 16 | 黎巴嫩 | 1260 | ➖ 0 | 西亚 |
| 17 | 巴勒斯坦 | 1244 | ▲ +1 | 西亚 |
| 18 | 吉尔吉斯斯坦 | 1220 | ▼ -1 | 中亚 |
| 19 | 印度 | 1205 | ➖ 0 | 南亚 |
| 20 | 塔吉克斯坦 | 1187 | ▲ +2 | 中亚 |
| 21 | 泰国 | 1165 | ▼ -1 | 东南亚 |
| 22 | 朝鲜 | 1142 | ➖ 0 | 东亚 |
| 23 | 菲律宾 | 1118 | ▲ +1 | 东南亚 |
| 24 | 土库曼斯坦 | 1095 | ▼ -1 | 中亚 |
| 25 | 缅甸 | 1070 | ➖ 0 | 东南亚 |
| 26 | 马来西亚 | 1052 | ▲ +2 | 东南亚 |
| 27 | 新加坡 | 1030 | ▼ -1 | 东南亚 |
| 28 | 阿富汗 | 1005 | ➖ 0 | 中亚/南亚 |
| 29 | 也门 | 985 | ▲ +1 | 西亚 |
| 30 | 中国香港 | 968 | ▼ -1 | 东亚 |
* 积分及排名基于FIFA最新公布数据,变化箭头表示相较上一期排名变动。图片占位符统一使用1.png。
亚洲足球竞争格局持续演变,日本、伊朗、韩国稳居第一梯队。中国排名第11,需更多国际赛积分。
亚洲足球联合会(AFC)目前拥有47个成员协会,排名基于国际足联(FIFA)世界排名积分系统。最新一期排名中,日本凭借稳定的国际赛表现位居亚洲榜首,伊朗和韩国紧随其后。值得注意的是,澳大利亚自2006年加入亚足联后,一直处于前列。东南亚球队如越南、泰国近年进步明显,越南已进入前15名。
排名数据每月更新,反映各队在世界杯预选赛、亚洲杯、友谊赛等赛事中的表现。2026年世界杯亚洲区预选赛将直接影响未来排名走势。中国国家队当前排名第11,需要通过更多胜利提升积分。
日本、韩国、中国、朝鲜等传统东亚球队技术细腻,日本近年旅欧球员众多,长期霸榜。
伊朗、沙特、卡塔尔、阿联酋等西亚球队依靠归化与青训,竞争力持续提升。
越南、泰国、马来西亚以及乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等球队成为不可忽视的力量。